Category: bundkort
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processor sokkel | Sokkel AM5 |
| Kompatibel processor serie | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Understttede procesorsokler | Sokkel AM5 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Understttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik | 4 |
| Hukommelses slots type | DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| ECC-kompatibilitet | NON-ECC |
| Understttede hukommelsesclock-hastigheder | 9000,8800,8600,8400,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz |
| Understttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 9000 MHz |
| Maksimal intern hukommelse | 256 GB |
| Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
| Maksimal intern hukommelse pr. slot | 64 GB |
| Lagring controllers | |
|---|---|
| Understttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Understttede lagerdrev brugerflader | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Antal understttede lagerdiske | 8 |
| Antal understttede HHD’er | 4 |
| Understtter RAID | Ja |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
| Grafik | |
|---|---|
| Understttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understttet |
| Maksimal oplsning | 4096 x 2304 pixel |
| HDCP-version | 2.3 |
| HDCP | Ja |
| DirectX-version | 12.0 |
| Intern I/O | |
|---|---|
| USB 2.0-stik | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
| USB 3.2 Gen 2×2-stik | 1 |
| Antal SATA III-stik | 4 |
| Lydstik p frontpanel | Ja |
| Stik til frontpanel | Ja |
| ATX strmstrik (24 stikben) | Ja |
| CPU-ventilatorstik | Ja |
| Antal stik til CPU-blser | 2 |
| Antal kabinetventilatorstik | 6 |
| EPS strmstik (8-pin) | Ja |
| Antal EPS-strmstik (8-pin) | 2 |
| Antal headere til stjregistrering | 1 |
| Antal headers til temperatursensor | 2 |
| Antal vandpumpetilslutninger | 3 |
| TPM-stik | Ja |
| Header med RGB-LED-ben | Ja |
| Antal RGB LED-pinheaders | 4 |
| Bagpanel I/O porte | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 2×2-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Line-in | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| S/PDIF-udgang | Ja |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| WiFi-AP antenne stik | 2 |
| Netvrk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grnsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Hurtigt ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN Kontroller | Realtek RTL8126 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller model | Qualcomm QCNCM865 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Komponent til | PC |
| Motherboard form faktor | ATX |
| Bundkort chipset familie | AMD |
| Bundkort chipst | AMD X870E |
| Lydchip | Realtek ALC1220-VB |
| Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
| Produktfarve | Sort |
| PC sundhedsovervgning | CPU, Ventilator, Temperatur, Spnding, Water cooling |
| Klingstype | Passiv |
| Strmkilde type | ATX |
| Understttede Windows-operativsystemer | Windows 11 x64 |
| Udvidelsessokler | |
|---|---|
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Antal M.2 (M) slots | 4 |
| 1. M.2 strste nglestrrelse | 25110 |
| 1. M.2 hjeste PCI Express-generation | 5.0 |
| 2. M.2 strste nglestrrelse | 22110 |
| 2. M.2 hjeste PCI Express-generation | 4.0 |
| 3. M.2 strste nglestrrelse | 22110 |
| 3. M.2 hjeste PCI Express-generation | 4.0 |
| 4. M.2 strste nglestrrelse | 22110 |
| 4. M.2 hjeste PCI Express-generation | 4.0 |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS-type | UEFI AMI |
| BIOS-hukommelsesstrrelse | 512 Mbit |
| ACPI-version | 5.0 |
| Nulstil CMOS-jumper | Ja |
| Clear CMOS knap | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) version | 2.7 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
| Batteri | |
|---|---|
| Lithium-vgt pr. batteri | 0,07 g |
| Batteriets vgt | 3 g |
| Antal battericeller | 1 |
| Batterikapacitet | 220 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Batteritype | CR2032 |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 335 mm |
| Pakkedybde | 270 mm |
| Pakkehjde | 80 mm |
| Pakkevgt | 2,21 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Kina |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
| Vgt & strrelser | |
|---|---|
| Bredde | 305 mm |
| Dybde | 244 mm |
| Hjde | 35 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Skruer inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Antenne inkluderet | Ja |
| Medflgende software | Norton Internet Security (OEM version) |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Garantiperiode | 3 r |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Vgt | 2,01 kg |
Copyright © 2026 www.electroshopx.com All rights reserved.
There are no reviews yet. Be the first to review this product.