Category: bundkort
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processor sokkel | LGA 1851 (Socket V1) |
| Kompatibel processor serie | Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2) |
| Understttede procesorsokler | LGA 1851 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Understttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik | 2 |
| Hukommelses slots type | DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| ECC-kompatibilitet | ECC & ikke-ECC |
| Understttede hukommelsesclock-hastigheder | 5600,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800,9066 MHz |
| Understttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 9066 MHz |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
| Maksimal intern hukommelse pr. slot | 64 GB |
| Lagring controllers | |
|---|---|
| Understttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Understttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
| Antal understttede lagerdiske | 6 |
| Antal understttede HHD’er | 4 |
| Understtter RAID | Ja |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
| Grafik | |
|---|---|
| Understttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understttet |
| Maksimal oplsning | 4096 x 2160 pixel |
| HDCP | Ja |
| DirectX-version | 12.0 |
| Intern I/O | |
|---|---|
| USB 2.0-stik | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -stik | 1 |
| Antal SATA III-stik | 4 |
| Lydstik p frontpanel | Ja |
| Stik til frontpanel | Ja |
| ATX strmstrik (24 stikben) | Ja |
| CPU-ventilatorstik | Ja |
| Antal stik til CPU-blser | 2 |
| Antal kabinetventilatorstik | 2 |
| EPS strmstik (8-pin) | Ja |
| Antal EPS-strmstik (8-pin) | 1 |
| Antal vandpumpetilslutninger | 2 |
| TPM-stik | Ja |
| Header med RGB-LED-ben | Ja |
| Antal RGB LED-pinheaders | 4 |
| Bagpanel I/O porte | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 2.1 |
| Line-in | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| WiFi-AP antenne stik | 2 |
| Netvrk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grnsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8851BE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Komponent til | PC |
| Motherboard form faktor | micro ATX |
| Bundkort chipset familie | Intel |
| Bundkort chipst | Intel B860 Express |
| Lydchip | Realtek ALC897 |
| Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
| Produktfarve | Brun |
| PC sundhedsovervgning | Ventilator, Temperatur, Spnding, Water cooling |
| Klingstype | Passiv |
| Strmkilde type | ATX |
| Understttede Windows-operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Udvidelsessokler | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Antal M.2 (M) slots | 2 |
| 1. M.2 strste nglestrrelse | 2280 |
| 1. M.2 hjeste PCI Express-generation | 5.0 |
| 2. M.2 strste nglestrrelse | 2280 |
| 2. M.2 hjeste PCI Express-generation | 4.0 |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS-type | UEFI AMI |
| BIOS-hukommelsesstrrelse | 256 Mbit |
| ACPI-version | 5.0 |
| Nulstil CMOS-jumper | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) version | 2.7 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
| Batteri | |
|---|---|
| Lithium-vgt pr. batteri | 0,07 g |
| Batteriets vgt | 3 g |
| Antal battericeller | 1 |
| Batterikapacitet | 220 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Batteritype | CR2032 |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 270 mm |
| Pakkedybde | 268 mm |
| Pakkehjde | 68 mm |
| Pakkevgt | 1,29 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
| Vgt & strrelser | |
|---|---|
| Bredde | 244 mm |
| Dybde | 225 mm |
| Hjde | 35 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Skruer inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Antenne inkluderet | Ja |
| Medflgende software | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Garantiperiode | 3 r |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Vgt | 1,23 kg |
Copyright © 2026 www.electroshopx.com All rights reserved.
There are no reviews yet. Be the first to review this product.