Category: smartphone
iPhone 17e, 6.1″ Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170px, 460 ppi, A19, 256GB, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, 48MP + 12MP, iOS 26
iPhone 17e
Vilde muligheder.
Vildt godt valg.
| Display | |
|---|---|
| Skrm diagonal | 15,5 cm (6.1″) |
| Skrmoplsning | 2532 x 1170 pixel |
| Skrm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsfring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skrm glas type | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal skrmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m |
| Skrmens lysstyrke | 800 cd/m |
| High Dynamic Range (HDR) understttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3), Haptisk berring |
| Fedtafvisende belgning | Ja |
| Pixeltthed | 460 ppi |
| Berringsskrmstype | Kapacitiv |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skrm hjrner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A19 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hardware-accelereret raytracing | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera oplsning (numerisk) | 48 MP |
| Bagerste kamera blnde nummer | 1,6 |
| Brndvidde p bagkamera | 2,6 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedkslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 10x |
| Hybridfokuspixels | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera oplsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blnde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Videooptagelse med oplsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Oplsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps |
| Video optagelsestilstande | 2160p, 1080p, 720p |
| Autofokus | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Portrtbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Lydmix | Ja |
| Reduktion af vindstj | Ja |
| Portrttilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understttede kameravideoformater | HEVC, H.264 |
| Understttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Korrektion af rde jne | Y |
| Netvrk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetvrk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM, Edge |
| 3G standard | UMTS, HSPA+ |
| 5G-standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbnd | Penta-bnd |
| 2G-bnd (primr SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Understttelse af 5G-bnd | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grnseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Hvid |
| Magnetarray | Ja |
| Vandtt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtt, Stnktt, Stvresistent |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
| Prstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trdls opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 4 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Ndopkald SOS (satellit) | Ja |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgngelighedsfunktioner | VoiceOver, Zoom, Forstrrelsesglas, Stemmestyring, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Tekst i realtid (RTT), Teletype (TTY), Lukkede billedtekster, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Talt indhold |
| Vejhjlp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skrmdeling | Ja |
| Funktioner p handlingsknappen | Silent mode, Fokus, Kamera, Visual Intelligence, Lommelygte, Stemme-notat, Recognize Music, Translate, Controls, Forstrrelsesglas, Shortcut, Accessibility |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med hreapparat | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Hjttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Hjttalere | Stereo |
| Understttede lydformater | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Understttede videoformater | HEVC, H.264, AV1 |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 26 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Medflgende software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Batteri | |
|---|---|
| Battery charge limit | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 21 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 26 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 17e |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2700 min. |
| Gentaget frit fald plidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strmstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strmforsyning | Ja |
| Ndvendig opladningseffekt (maks.) | 26 W |
| Ndvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nrhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vgt & strrelser | |
|---|---|
| Vgt | 169 g |
| Bredde | 71,5 mm |
| Dybde | 7,8 mm |
| Hjde | 146,7 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 89,5 mm |
| Pakkedybde | 166 mm |
| Pakkehjde | 26 mm |
| Pakkevgt | 326 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 45 C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
| Driftshjde | 0 – 3000 m |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Understttelse af sprog | Flere |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
Copyright © 2026 www.electroshopx.com All rights reserved.
There are no reviews yet. Be the first to review this product.