Category: smartphone
| Display | |
|---|---|
| Skrm diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Skrmoplsning | 1080 x 2340 pixel |
| Skrm form | Flad |
| Vis navn til markedsfring af teknologi | Super AMOLED Plus |
| Skrm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,9 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Brugerhukommelse | 104,7 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera oplsning (numerisk) | 50 MP |
| Oplsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraoplsning (numerisk) | 5 MP |
| Bagerste kamera blnde nummer | 1,8 |
| Sekundr bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blndenummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera oplsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blnde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med oplsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Autofokus | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Langsom bevgelseshastighed | 240fps @HD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Netvrk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetvrk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Understttelse af 3G-bnd | 2100,1900,850,900 MHz |
| Understttelse af 4G-bnd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Understttelse af 5G-bnd | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Modulation | 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Porte & Grnseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Gr |
| Farvenavn | Awesome Gray |
| Prstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslser | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Hjttalere | Stereo |
| Understttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Understttede videoformater | MP4, M4V, AVI, FLV, MKV, WEBM, 3G2, 3GP |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Styresystem fork | One UI 8.5 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 29 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | A57 5G |
| Product family | Galaxy |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3120 min. |
| Gentaget frit fald plidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strmstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strmforsyning | Ja |
| Ndvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Ndvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nrhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vgt & strrelser | |
|---|---|
| Vgt | 179 g |
| Bredde | 76,8 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Hjde | 161,5 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
Copyright © 2026 www.electroshopx.com All rights reserved.
There are no reviews yet. Be the first to review this product.